自行走直臂式高空升降车BT24ERT
● M系列臂式配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效
● 纯电驱动,配置80V420Ah高容量锂电池组,支持1.5h 快充,具备节能环保无噪音、维保便捷成本低、安全实用动力强等特性
● 整体部件下移设计,重心下移,整机稳定性更好
● 具备大载重、强动力、易维保、高底盘、高节能、操控稳、易运输等优势
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 可集装箱运输
尺寸 | |
工作高度 | 24.80m |
平台高度 | 22.80m |
作业幅度(+0.6m) | 17.90m |
平台幅度 | 17.30m |
整机长度(收拢状态) | 10.25m |
整机长度(装箱状态) | 10.81m |
整机宽度(收拢状态) | 2.50m |
整机宽度(装箱状态) | 2.28m |
整机高度(收拢状态) | 2.87m |
整机高度(装箱状态) | 2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.91m |
转台尾摆 | 1.61m |
离地间隙 | 0.41m |
轴距 | 2.80m |
性能 | |
安全工作载荷 | 454kg |
工作人数 | 3 |
爬坡能力 | 0.3 |
行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂变幅角度 | 68° |
转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
轮胎 | 385/45-28 |
重量 | |
整机重量 | 14300kg |
动力 | |
锂电池 | 80V/ 420Ah |
应急动力系统 | 12V |
驱动电机 | 54VAC/18kW |
液压油箱容积 | 165L |