曲臂式高空作业平台BA16NE
● 纯电驱动,零排放、无噪音
● 转台360度不连续回转
● 发泡无痕轮胎
曲臂式高空作业平台BA16NE
尺寸 | |
工作高度 | 16.30m |
平台高度 | 14.30m |
作业幅度(+0.6m) | 7.15m |
平台幅度 | 6.55m |
跨越高度 | 7.89m |
整机长度(收拢状态) | 6.77m |
整机长度(装箱状态) | 5.15m |
整机宽度(收拢状态) | 1.73m |
整机高度(收拢状态) | 2.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.45m×0.76m |
转台尾摆 | 0 |
离地间隙 | 0.20m |
轴距 | 2.00m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.08m/3.30m |
轮胎 | 17.5×6.75 |
性能 | |
安全工作载荷 | 230kg |
工作人数 | 2 |
爬坡能力 | 0.3 |
行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作允许角度 | X-3°/Y-3° |
转台回转角度 | 360°不连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 130° |
重量 | |
整机重量 | 6700kg |
动力 | |
蓄电池 | 48V/300Ah |
充电器 | 48V/35A |
液压油箱容积 | 30L |