臂式高空作业平台BA20ERT
● D系列臂式,家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效
● 配置48V375Ah高容量电池组,无噪音、零排放、长续航。
● 轻量化设计,整体部件下移,整机稳定性更好
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 可集装箱运输
臂式高空作业平台BA20ERT
尺寸 | |
工作高度 | 20.28m |
平台高度 | 18.28m |
作业幅度(+0.6m) | 10.69m |
平台幅度 | 10.09m |
跨越高度 | 7.70m |
下探深度 | 1.26m |
整机长度(收拢状态) | 8.72m |
整机长度(装箱状态) | 6.54m |
整机宽度(收拢状态) | 2.33m |
整机宽度(装箱状态) | 2.33m |
整机高度(收拢状态) | 2.55m |
整机高度(装箱状态) | 2.57m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.83m×0.79m |
转台尾摆 | 0.73m |
离地间隙 | 0.28m |
轴距 | 2.40m |
性能 | |
安全工作载荷 | 230kg |
工作人数 | 2 |
爬坡能力 | 0.35 |
行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 130° |
主臂变幅角度 | 73° |
转弯半径(内轮/外轮) | 1.56m/2.57m |
轮胎 | 315/55D20 |
重量 | |
整机重量 | 9590kg |
动力 | |
电池 | 24×2V/375Ah |
液压油箱容积 | 67L |